JDH大拉杆横向波纹补偿器
伸缩器系列
- SSQ套管式限位
- CS型热力管道伸
- SSQ型铸铁伸缩
- S313伸缩器
- SF钢制伸缩器
- 波纹伸缩器
- RSG型柔性快速
- SS1套管式插盘
- 承盘伸缩器
- IM体育下载:SSQP型两端法兰
- RS型柔性套管式
- 方形伸缩器
- 双法兰限位伸
防水套管系列
- IM体育下载:02S404型柔性防
- 加长加翼环柔
- IM体育下载:ZYS808柔性防水
- IM体育下载:04FS02柔性密闭
- IM体育下载:02S404刚性防水
- IM体育下载:02S404刚性防水
- B型柔性防水套
- 人防地下室专
- 加长加翼环防
- IM体育下载:07FS02防护密闭
- 不锈钢防水套
- 柔性防水套管
橡胶接头系列
- KXT单球体可曲
- 耐磨丁基橡胶
- IM体育下载:KXT-F单球体限位
- KDF翻边单球体
- KST双球体橡胶
- IM体育下载:KYT-F同心异径限
- 耐酸碱氟橡胶
- IM体育下载:KST-L丝扣橡胶接
- IM体育下载:KWT90度橡胶弯头
- IM体育下载:KYP-F偏心异径限
- KKT卡箍式橡胶
- IM体育下载:KDF-F翻边单球体
- IM体育下载:KST-F双球体限位
- 衬四氟橡胶接
- KFT丝扣风机盘
- KYP偏心异径橡
- 防拉脱橡胶接
伸缩接头系列
- IM体育下载:VSSJA(AF)法兰式
- IM体育下载:KRHD型钢制柔性
- IM体育下载:VSSJA-2(B2F)双法
- IM体育下载:AY(SSJB)压盖
- IM体育下载:BF(VSSJA-1)单法兰
- BY型压盖式限位
- IM体育下载:SSJB-3型压盖式
- B2F型双法兰式
- 管道伸缩接头
补偿器系列
- JDZ型轴向内压
- JR型通用金属软
- QJB型球形补偿
- IM体育下载:ZTWB直流介质无
- JZW型轴向外压
- JXH小拉杆横向
- JDH大拉杆横向
- JJL铰链型波纹
- IM体育下载:BZZPP旁通式直管
- XB矩形风道纤维
- 双流向套筒式
- XB圆形风道纤维
- FUB圆形风道橡
- FVB矩形风道橡
- 大波纹板盒型
- 旋转球形补偿
- 套筒式补偿器
- F(FY)型压盖
传力接头系列
- IM体育下载:VSSJAFC(CC2F)可拆
- CF型单法兰松套
- IM体育下载:VSSJAF(C2F)双法兰
- IM体育下载:VSSJAFG(CF)单法兰
- C2F型双法兰松
- IM体育下载:VSSJAFC型可拆式
- 双法兰传力接
鸭嘴阀系列
JDH横着大支撑❀杆型波浪应对器由多个波浪管、长中部接手甚至大支撑杆等铸件带来,它能吸引顾客管系不同水平面内的横着位移。位移时大支撑杆上的球体螺母绕球体垫圈摇动,同样大支撑杆还具备有背负压力差转矩的效果。
该膨涨节是由之间管衔接的3个立体图🌼磨图形数据和波数同一的波浪纹管及撑杆、端板组成了的挠性器件。大部分用做征收土地赔偿单立体图磨或多立体图磨回弯管路的双向位移。可应用在做"L"型和"Z"型管系。随着撑杆能顶住经济压力阻力和一些附带重力的意义,膨涨节自个吸取气体压力阻力,不容易对输送地埋管所产生重力,如此膨涨节两上方输送地埋管促使用之间统一卡子或导向型卡子,消减装修工程利润,升高装修工程效应。
软件优越性:
该拆迁补赏器由交接﹑二个波浪管及及大拉杠等加工部件组合而成。球体螺母绕球体垫圈高速旋转,同時拉杠还兼具💝承载压力差拉力学习能力。该拆迁补赏器2个波浪管、长间交接及及大拉杠等加工部件组合而成,它能代谢管系的横纵位移。ꦯ货品中用于传送这里的海水、淡水区、冷热交替水、可饮在使用水进行、日子污水处理站、源油、汽油、润滑系统油、制液化石油气、氧气、水电煤气、温度因素不太高于250度的水蒸气和粒状颗粒状等导电介质。还可以做到热力管道的横纵,角向位移。还可以代谢管路的压力差拉力。运营平稳,在使用生命周期长。
好产品显著特点:
大支撑杆横项条纹补尝器对支架使使劲的计算方法:
竖向弹簧: Fy=Ky·Y 弯矩:M=Fy·L
式 中: Ky-横截面刚度比 N/mm Y-横截面现实的位移(和变形量)mm
L-管架到补偿的器中点的空距 m。
软件应用例举(不选择的温度对来补偿量及钢度的步长)
某合金钢热力水管,公称通径500mm,工作的承受压力0.6MPa,媒介摄氏度表350℃,生态环境高低摄氏度表-10℃,赔偿标准器施工摄氏度表20℃,结合热力水管调整布局(下🐈图)需施工一个大的支撑杆横排型赔偿标准器,广泛用于赔偿标准AB热力管道160mm的横排位移,
赔偿金器疲惫值被破坏多少次按15000次考量,试折算橡胶支座AC的载荷。
解:(1)选择AB管线的横截面位移
Y=160mm,查模本可选择用0.6DLB500-FB-2000,竖向赔偿金量Y0=193mm,🐽竖向刚度比Ky=22N/m🤪m
(2)A、C支承支撑力计算出来
来计算时采取冷紧且冷紧量ꦍ可以采取实际的赔偿标准量的一部分即1/2Y。 FA=Ky·160/2=22×80=1760(N) MA=FA×2=1760×2=3520(N·m)
FB=Ky·160/2=22×80=1760(𝕴N) MB=FB ×2=1760×♛2=3520(N·m)
即:A,C支架区分承担1760牛顿的拉力和3520牛顿·米的力距。
公称通径DNmm | 波数 | 压力值高等级Mpa | 上下补赏量mm/刚度系数N/mm | *大外径图片尺寸mm | |||||
新产品总长mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 354/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 234/2 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1 | 127/39 | 202/17 | 227/10 | 325/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/7 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/32 | 263/14 | 1140 | ||||
1 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
- + IM体育下载:刚性防水套管是钢管外加翼…
- + IM体育下载:在管道伸缩器中迫使密封效…
- + IM体育下载:在钢制铸铁伸缩器现场施工…
- + IM体育下载:管道伸缩器在建筑工地的应…
- + IM体育下载:伸缩器对可承受管线的轴向…
- + IM体育下载:铸铁伸缩器在安装前应先检…
- + IM体育下载:钢制伸缩器安装注意事项
- + IM体育下载:管道用伸缩器安装误差和运…
- + IM体育下载:套管伸缩器在煤炭行业中突…
- + IM体育下载:铸铁伸缩器与球墨铸铁伸缩…
- + IM体育下载:柔性防水套管应用的防水工…
- + IM体育下载:柔性防水套管可以根据现场…
- + IM体育下载:分享管道伸缩器快速连接的…
- + IM体育下载:传力接头安装使用在循环水…
- + IM体育下载:管道伸缩器所允许的直管段…